Zwischen 2002 und 2004 erreichte der deutsche Dance-Act Novaspace, der vom Stuttgarter Top-Produzenten Felix Gauder ins Leben gerufen wurde, fünf Mal die deutschen Top20. Doch auch in weiteren Ländern konnte sich das Projekt platzieren, das noch heute regelmäßig in den tschechischen Charts vertreten ist.
Aktuelle Single: Don't Look Back
STAND: 30.07.2011 | AUS | AUT | CH | CZ | NL | SK | |
2002 | Time After Time | 15 | 7 | 67 | 74 | 28 | - |
To France | - | 23 | 83 | - | 40 | - | |
Guardian Angel | - | 11 | - | - | - | - | |
2003 | Paradise | - | 41 | - | - | - | - |
Run To You | - | 38 | - | - | - | - | |
2004 | Beds Are Burning | - | 2 | 42 | - | - | - |
So Lonely | - | 10 | 87 | - | - | - | |
Danicng With Tears In My Eyes | - | - | 98 | - | - | - | |
2006 | All Through The Night | - | - | - | - | - | - |
2009 | Dancing Into Danger | - | - | - | 10 | - | 69 |
2010 | Love Changes Everything | - | - | - | 11 | - | - |
Close Your Eyes | - | - | - | - | - | - | |
2011 | Don't Look Back | - | - | - | 28 | - | - |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen